(nés en 98 et 99)Coupe Vollmer Tournoi de Lauterbourg | ||
| Dimanche 15 Novembre 2009 | ||
| Masc.: 9h - Fém.: 11h | ||
| à Lauterbourg (Cliquer sur la localité en bleu pour voir l'adresse exacte.) | ||
Tournoi de Bischwiller | ||
| Dimanche 24 Janvier 2010 | ||
| Benjamins : 9h | ||
| Benjamines : 11h00 | ||
| à Bischwiller (Cliquer sur la localité en bleu pour voir l'adresse exacte.) | ||
Tournoi de Saverne | ||
| Dimanche 14 Mars 2010 | ||
| Benjamins : 9h | ||
| Benjamines : 11h | ||
| à Saverne (Cliquer sur la localité en bleu pour voir l'adresse exacte.) | ||
Coupe technique départementale | ||
| Pré-inscription préalable | ||
| Samedi 20 mars 2010 | ||
| Accueil : 15h | ||
| à Schiltigheim (Cliquer sur la localité en bleu pour voir l'adresse exacte.) | ||
Entraînement Groupe 67 | ||
|
Précisions pour les tournois * Grade minimum : ceinture jaune * Rencontres en poules puis sorties des 1ers tableaux (minimum 3 combats par judokas) ou repêchage systématique (minimun deux combats) * 1 arbitre par tapis * Coaching éducatif * Echauffement dirigé * Catégories de poids officielles * Classement général sur trois tournois pour la participation au niveau régional Le classement des benjamins et minimes |
![]() |
|