
Calendrier 2007-2008
Mis à jour le 18/01/08 : le critérium des ceintures de couleur du 25 janvier est annulé.| Rencontre & compétition | Formation & stage | Réunion & infos niveau ligue | ||
| 1 | Sa | |
|
|
| 2 | Di | |
|
|
| 3 | Lu | |
|
|
| 4 | Ma | |
|
|
| 5 | Me | |
|
|
| 6 | Je | |
|
|
| 7 | Ve | |
|
|
| 8 | Sa | |
|
|
| 9 | Di | |
|
|
| 10 | Lu | |
|
|
| 11 | Ma | |
|
|
| 12 | Me | |
|
|
| 13 | Je | |
|
|
| 14 | Ve | |
|
Réunion des responsables des districts |
| 15 | Sa | |
|
|
| 16 | Di | |
|
|
| 17 | Lu | |
|
|
| 18 | Ma | |
|
|
| 19 | Me | |
|
|
| 20 | Je | |
|
|
| 21 | Ve | |
|
|
| 22 | Sa | |
|
|
| 23 | Di | |
|
Stage d'arbitrage de ligue |
| 24 | Lu | |
|
|
| 25 | Ma | |
|
|
| 26 | Me | |
|
|
| 27 | Je | |
|
|
| 28 | Ve | |
|
|
| 29 | Sa | |
|
|
| 30 | Di | |
|
|
| 1 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 2 | Ma | |
|
|
| 3 | Me | |
|
|
| 4 | Je | |
|
|
| 5 | Ve | |
|
Comité |
| 6 | Sa | |
|
|
| 7 | Di | |
|
|
| 8 | Lu | |
|
|
| 9 | Ma | |
|
|
| 10 | Me | |
|
|
| 11 | Je | |
|
|
| 12 | Ve | |
|
|
| 13 | Sa | |
|
|
| 14 | Di | |
|
|
| 15 | Lu | |
|
|
| 16 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 17 | Me | |
|
|
| 18 | Je | |
|
|
| 19 | Ve | |
|
|
| 20 | Sa | |
|
|
| 21 | Di | |
Stage de Ju-Jitsu à Eschau |
Sélection Régionale Cadet(te)s |
| 22 | Lu | |
|
|
| 23 | Ma | |
|
|
| 24 | Me | |
|
|
| 25 | Je | |
|
|
| 26 | Ve | |
|
|
| 27 | Sa | |
|
|
| 28 | Di | |
|
|
| 29 | Lu | Stage kata 1 er dan |
Stage Groupe 67 |
|
| 30 | Ma | |
||
| 31 | Me | |
||
| 1 | Je | |
|
|
| 2 | Ve | |
|
|
| 3 | Sa | |
|
|
| 4 | Di | Grades compétition |
|
|
| 5 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 6 | Ma | |
|
|
| 7 | Me | |
|
|
| 8 | Je | |
|
|
| 9 | Ve | |
|
|
| 10 | Sa | Test Kata 1er et 2ème dan |
|
|
| 11 | Di | |
|
|
| 12 | Lu | |
|
|
| 13 | Ma | |
|
|
| 14 | Me | |
|
|
| 15 | Je | |
|
|
| 16 | Ve | |
|
C.D.C.N. à 19h30 au dojo |
| 17 | Sa | |
Stage départemental d'arbitrage |
|
| 18 | Di | Tournoi de Lauterbourg Ben.- Min. |
|
|
| 19 | Lu | |
|
|
| 20 | Ma | |
|
|
| 21 | Me | |
|
|
| 22 | Je | |
|
|
| 23 | Ve | Critérium des ceintures de couleurs |
|
CNDS à 19h30 au dojo de Schiltigheim |
| 24 | Sa | Grands districts |
|
|
| 25 | Di | |
|
|
| 26 | Lu | |
|
|
| 27 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 28 | Me | |
|
|
| 29 | Je | |
|
|
| 30 | Ve | |
|
|
| 1 | Sa | |
|
|
| 2 | Di | |
Stage dép. de Ju Jitsu |
Championnat Entreprises |
| 3 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 4 | Ma | |
|
|
| 5 | Me | |
|
|
| 6 | Je | |
|
|
| 7 | Ve | |
|
Comité |
| 8 | Sa | Championnat Juniors M/F |
|
|
| 9 | Di | Championnat Cadets M/F |
|
|
| 10 | Lu | |
|
|
| 11 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 12 | Me | |
|
|
| 13 | Je | |
|
|
| 14 | Ve | |
|
|
| 15 | Sa | |
|
Open reg. Ju Jitsu et Coupe Kata - Ensisheim |
| 16 | Di | Coupe Morphologique Poussin Coupe minimes |
|
|
| 17 | Lu | |
|
|
| 18 | Ma | |
|
|
| 19 | Me | |
|
|
| 20 | Je | |
|
|
| 21 | Ve | |
|
|
| 22 | Sa | |
|
|
| 23 | Di | |
|
|
| 24 | Lu | |
|
|
| 25 | Ma | |
||
| 26 | Me | |
|
|
| 27 | Je | |
|
|
| 28 | Ve | |
|
|
| 29 | Sa | |
|
|
| 30 | Di | |
|
|
| 31 | Lu | |
|
|
| 1 | Ma | |
||
| 2 | Me | |
|
|
| 3 | Je | |
|
|
| 4 | Ve | |
|
|
| 5 | Sa | |
|
|
| 6 | Di | |
|
|
| 7 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 8 | Ma | |
|
|
| 9 | Me | |
|
|
| 10 | Je | |
|
|
| 11 | Ve | |
C.D.C.N. |
|
| 12 | Sa | Grands districts |
|
|
| 13 | Di | |
|
Stage reg. et Coupe Ju Jitsu à Colmar |
| 14 | Lu | |
|
|
| 15 | Ma | |
|
|
| 16 | Me | |
|
|
| 17 | Je | |
|
|
| 18 | Ve | |
Formation : Katame No Kata |
|
| 19 | Sa | |
|
|
| 20 | Di | |
|
Championnat Alsace Cadet et Juniors (M/F) |
| 21 | Lu | |
|
|
| 22 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 23 | Me | |
|
|
| 24 | Je | |
|
|
| 25 | Ve | Annulé : Critérium des ceintures de couleur |
|
|
| 26 | Sa | Championnat par équipe 2e div. |
|
Passage de grades expression technique |
| 27 | Di | Tournoi du Baldstein Coupe du jeune arbitre Cadet(te) |
|
Passage de grades expression technique |
| 28 | Lu | |
|
|
| 29 | Ma | |
|
|
| 30 | Me | |
Formation : Nage No Kata |
|
| 31 | Je | |
|
|
| 1 | Ve | |
|
|
| 2 | Sa | |
|
|
| 3 | Di | Championnat Senior 2e div. M/F |
|
|
| 4 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 5 | Ma | |
|
|
| 6 | Me | |
|
|
| 7 | Je | |
|
|
| 8 | Ve | |
Formation : Go No Sen Annulée |
Comité |
| 9 | Sa | |
|
Tournoi de Paris |
| 10 | Di | |
|
Tournoi de Paris |
| 11 | Lu | Stage Kata 2e dan |
Stage Groupe 67 |
|
| 12 | Ma | |
||
| 13 | Me | |
||
| 14 | Je | |
|
|
| 15 | Ve | |
|
|
| 16 | Sa | |
|
|
| 17 | Di | Open de Ju Jitsu à Gundershoffen Coupe kata |
|
|
| 18 | Lu | |
|
|
| 19 | Ma | |
|
|
| 20 | Me | |
|
|
| 21 | Je | |
|
|
| 22 | Ve | |
|
|
| 23 | Sa | Test Kata 1er - 2e - 3e dan |
|
|
| 24 | Di | Grades compétition |
|
|
| 25 | Lu | |
|
|
| 26 | Ma | |
|
|
| 27 | Me | |
Formation : Ju Jitsu - imposés |
|
| 28 | Je | |
|
|
| 29 | Ve | |
|
|
| 1 | Sa | |
|
|
| 2 | Di | |
|
Championnat Alsace Minimes et 2ème Div |
| 3 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
Formation : Ju Jitsu - Self Defense |
|
| 4 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 5 | Me | |
|
|
| 6 | Je | |
|
|
| 7 | Ve | |
|
|
| 8 | Sa | |
|
Championnat Alsace Equipes 2ème Div |
| 9 | Di | |
|
|
| 10 | Lu | |
|
|
| 11 | Ma | |
|
|
| 12 | Me | |
Formation : Ju Jitsu - Atemis |
|
| 13 | Je | |
Formation : Judo - Ne waza |
|
| 14 | Ve | |
|
C.D.C.N. |
| 15 | Sa | Grands districts |
|
|
| 16 | Di | |
Formation : Judo - Le projet annuel |
|
| 17 | Lu | |
|
|
| 18 | Ma | |
Formation : Judo - Les 9/13 ans |
|
| 19 | Me | |
|
|
| 20 | Je | |
|
|
| 21 | Ve | |
|
|
| 22 | Sa | |
|
|
| 23 | Di | Pâques |
|
|
| 24 | Lu | |
|
|
| 25 | Ma | |
|
|
| 26 | Me | |
|
|
| 27 | Je | |
Formation : Ju Jitsu - Ne waza |
|
| 28 | Ve | Critérium des ceintures de couleur |
|
|
| 29 | Sa | Championnat par équipes Cadets et Juniors M |
|
|
| 30 | Di | Championnat Seniors 3e div. M |
|
|
| 31 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 1 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 2 | Me | |
|
|
| 3 | Je | |
Formation : Ju Jitsu : debout/sol |
|
| 4 | Ve | |
|
|
| 5 | Sa | |
|
|
| 6 | Di | |
|
|
| 7 | Lu | Stage Kata 1er dan |
Stage Groupe 67 |
|
| 8 | Ma | |
||
| 9 | Me | |
||
| 10 | Je | |
|
|
| 11 | Ve | |
|
|
| 12 | Sa | |
|
|
| 13 | Di | |
|
|
| 14 | Lu | |
|
|
| 15 | Ma | |
|
|
| 16 | Me | |
|
|
| 17 | Je | |
|
|
| 18 | Ve | |
|
|
| 19 | Sa | Test kata 1er - 2e - 4e dan |
|
|
| 20 | Di | |
Formation : Le Taïso - La vie du club |
|
| 21 | Lu | |
|
|
| 22 | Ma | |
|
|
| 23 | Me | |
|
|
| 24 | Je | |
|
|
| 25 | Ve | |
|
Assemblée générale élective |
| 26 | Sa | |
|
Championnat d'Alsace Equ. Cadets et Juniors (M) |
| 27 | Di | Grades compétition |
|
|
| 28 | Lu | |
|
|
| 29 | Ma | |
|
|
| 30 | Me | |
|
|
| 1 | Je | |
|
|
| 2 | Ve | |
|
|
| 3 | Sa | |
|
|
| 4 | Di | Tournoi de Haguenau Benjamin et mini poussins Coupe du jeune arbitre Minime |
|
|
| 5 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 6 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 7 | Me | |
|
|
| 8 | Je | |
|
|
| 9 | Ve | |
|
|
| 10 | Sa | |
|
|
| 11 | Di | |
|
|
| 12 | Lu | |
|
|
| 13 | Ma | |
|
|
| 14 | Me | |
|
|
| 15 | Je | |
|
|
| 16 | Ve | |
|
Comité |
| 17 | Sa | |
|
|
| 18 | Di | |
|
|
| 19 | Lu | |
|
|
| 20 | Ma | |
|
|
| 21 | Me | |
|
|
| 22 | Je | |
|
|
| 23 | Ve | |
|
|
| 24 | Sa | Test kata 1er - 3e dan |
|
|
| 25 | Di | |
Formation : Judo - Geikos et tendoku renshu |
Critérium Benjamin Championnat d'Alsace Seniors 3e div.(M) |
| 26 | Lu | |
|
|
| 27 | Ma | |
|
|
| 28 | Me | |
|
|
| 29 | Je | |
|
|
| 30 | Ve | |
|
|
| 31 | Sa | Finales des districts |
|
|
| 1 | Di | Finales des districts |
|
|
| 2 | Lu | Regroupement Ju Jitsu |
|
|
| 3 | Ma | |
|
|
| 4 | Me | |
|
|
| 5 | Je | |
|
|
| 6 | Ve | |
|
|
| 7 | Sa | |
|
|
| 8 | Di | |
|
|
| 9 | Lu | |
|
|
| 10 | Ma | |
|
|
| 11 | Me | |
|
|
| 12 | Je | |
|
|
| 13 | Ve | |
|
|
| 14 | Sa | |
|
|
| 15 | Di | |
|
|
| 16 | Lu | |
|
|
| 17 | Ma | |
Ecole d'arbitrage |
|
| 18 | Me | |
|
|
| 19 | Je | |
|
|
| 20 | Ve | |
|
|
| 21 | Sa | |
|
|
| 22 | Di | |
|
|
| 23 | Lu | |
|
|
| 24 | Ma | |
|
|
| 25 | Me | |
|
|
| 26 | Je | |
|
|
| 27 | Ve | |
|
|
| 28 | Sa | |
|
|
| 29 | Di | |
|
|